Количество участников среди 9 классов:
Фамилии всех участников отсортированы в алфавитном порядке. Для просмотра выполненного участником задания используйте ссылки в поле с фамилией и именем учащегося. В открытом доступе фамилии участников отображаются в маскированном виде. Если авторизоваться на сайте участнику либо организатору в учреждении образования, фамилии участников будут отображаться в полном виде.
Фамилия, имя |
Результат |
В республике |
В области |
В районе |
В школе |
Доп. приз |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А******а Светлана | 22,50 | 5917 | 904 | 22 | 7 | |
| Б********ч Полина | 28,75 | 4119 | 617 | 18 | 6 | |
| В*****ч Оксана | 22,00 | 6151 | 937 | 26 | 8 | |
| Д*****н Сергей | 30,00 | 3594 | 555 | 16 | 4 | |
| Р****о Евгения | 41,25 | 1311 | 201 | 7 | 3 | |
| С******я Полина | 12,50 | 7768 | 1203 | 33 | 10 | |
| С******в Никита | 42,50 | 1172 | 180 | 4 | 1 | Приз 4 |
| Т******ч Светлана | 18,25 | 6995 | 1083 | 29 | 9 | |
| Ф*******а Ангелина | 42,50 | 1172 | 180 | 4 | 1 | Приз 4 |
| Ш****о Никита | 30,00 | 3594 | 555 | 16 | 4 |
