Количество участников среди 3 классов:
Фамилии всех участников отсортированы в алфавитном порядке. Для просмотра выполненного участником задания используйте ссылки в поле с фамилией и именем учащегося. В открытом доступе фамилии участников отображаются в маскированном виде. Если авторизоваться на сайте участнику либо организатору в учреждении образования, фамилии участников будут отображаться в полном виде.
Фамилия, имя |
Результат |
В республике |
В области |
В районе |
В школе |
Доп. приз |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А****о Яна | 93,50 | 1066 | 178 | 21 | 4 | Приз 3 |
| Б****а Алиса | 26,00 | 14636 | 3563 | 504 | 17 | |
| Б***й Диана | 51,50 | 9331 | 2394 | 326 | 13 | |
| Г****к Егор | 79,75 | 2648 | 552 | 69 | 5 | Приз 4 |
| Г*******а Дарья | 24,00 | 14845 | 3594 | 510 | 18 | |
| Г******к Максим | 63,50 | 6023 | 1521 | 211 | 10 | |
| З*******я Ульяна | 103,50 | 426 | 74 | 8 | 1 | Приз 3 |
| К********о Вера | 97,25 | 819 | 144 | 18 | 3 | Приз 3 |
| М*****к Владислав | 103,50 | 426 | 74 | 8 | 1 | Приз 3 |
| П********о Богдан | 55,50 | 8263 | 2126 | 294 | 12 | |
| П********о Иван | 46,50 | 10746 | 2731 | 370 | 14 | |
| П*******н Артем | 73,50 | 3727 | 858 | 116 | 7 | |
| П********я Ксения | 72,25 | 3992 | 933 | 130 | 8 | |
| С*****о Елизавета | 75,75 | 3427 | 773 | 102 | 6 | Приз 4 |
| С*******к Елисей | 37,75 | 12937 | 3215 | 443 | 15 | |
| С******а Айша | 62,25 | 6331 | 1616 | 223 | 11 | |
| С*******о Илья | 68,50 | 4837 | 1168 | 164 | 9 | |
| С********ч Кирилл | 28,50 | 14328 | 3503 | 495 | 16 |
