Количество участников среди 3 классов:
Фамилии всех участников отсортированы в алфавитном порядке. Для просмотра выполненного участником задания используйте ссылки в поле с фамилией и именем учащегося. В открытом доступе фамилии участников отображаются в маскированном виде. Если авторизоваться на сайте участнику либо организатору в учреждении образования, фамилии участников будут отображаться в полном виде.
Фамилия, имя |
Результат |
В республике |
В области |
В районе |
В школе |
Доп. приз |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б****к Анастасия | 43,75 | 9483 | 925 | 50 | 17 | |
| Б*й Иван | 51,25 | 7640 | 745 | 37 | 14 | |
| Б*****к Артем | 47,50 | 8524 | 838 | 44 | 15 | |
| В******а Вероника | 26,25 | 12371 | 1200 | 75 | 23 | |
| В******а Карина | 56,25 | 6361 | 608 | 29 | 8 | |
| Г**а Дарья | 58,25 | 6019 | 576 | 27 | 7 | |
| Ж****н Дмитрий | 46,25 | 8875 | 872 | 47 | 16 | |
| З****й Александр | 52,50 | 7339 | 720 | 35 | 12 | |
| К********й Виталий | 76,00 | 2222 | 203 | 10 | 3 | Приз 4 |
| К***с Дарья | 51,50 | 7630 | 744 | 36 | 13 | |
| К*********й Никита | 27,25 | 12331 | 1198 | 74 | 22 | |
| Л***ш Владислава | 56,00 | 6607 | 635 | 31 | 9 | |
| Л**********и Андрей | 23,75 | 12783 | 1231 | 76 | 24 | |
| Л*х Владислав | 36,00 | 11107 | 1065 | 60 | 19 | |
| М***з Артем | 82,00 | 1392 | 118 | 6 | 1 | Приз 3 |
| Н********ч Виктор | 20,00 | 13090 | 1256 | 77 | 25 | |
| П******а Доминик | 41,25 | 10002 | 970 | 53 | 18 | |
| П********а Эвелина | 33,50 | 11505 | 1108 | 64 | 21 | |
| П*******в Алексей | 62,50 | 4775 | 442 | 21 | 5 | Приз 4 |
| Р***о Артем | 53,75 | 7006 | 684 | 34 | 11 | |
| Р***к Татьяна | 58,75 | 5743 | 542 | 25 | 6 | |
| С****к Карина | 71,75 | 2882 | 263 | 13 | 4 | Приз 4 |
| Ч****к Никита | 55,75 | 6624 | 637 | 32 | 10 | |
| Ш****в Владислав | 35,75 | 11122 | 1066 | 61 | 20 | |
| Я*****к Полина | 78,75 | 1737 | 154 | 8 | 2 | Приз 3 |
