Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Костырко Никита Юрьевич,6А | 1 | 5 р. 00 коп. | 08.04.2025 22.41 |
Баженов Тимофей СЕргеевич | 1 | 5 р. 00 коп. | 08.04.2025 17.46 |
Зализко Станислав Владимирович, 5А | 1 | 5 р. 00 коп. | 07.04.2025 21.25 |
Пучинец Полина Олеговна | 1 | 5 р. 00 коп. | 07.04.2025 17.38 |
Мурашко Никита, 4 В класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 07.04.2025 08.46 |
Белый Константин 5в | 1 | 5 р. 00 коп. | 04.04.2025 15.59 |
Итого: |
6 | 30 р. 00 коп. |