Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Шлык Ольга Анатольевна | 1 | 5 р. 00 коп. | 19.04.2025 09.30 |
Мешков Иван Юрьевич | 1 | 5 р. 00 коп. | 19.04.2025 09.29 |
Шиенок Анастасия Денисовна | 1 | 5 р. 00 коп. | 19.04.2025 09.29 |
Тетерич Анастасия Дмитриевна | 1 | 5 р. 00 коп. | 19.04.2025 09.28 |
Яскевич Дарья Александровна | 1 | 5 р. 00 коп. | 19.04.2025 09.28 |
Сидоренко Алина Александровна | 1 | 5 р. 00 коп. | 19.04.2025 09.27 |
Иванов Антон Витальевич | 1 | 5 р. 00 коп. | 19.04.2025 09.27 |
Берковский Артём Николаевич | 1 | 5 р. 00 коп. | 19.04.2025 09.26 |
Абраменко Дарья Дмитриевна | 1 | 5 р. 00 коп. | 19.04.2025 09.26 |
Итого: |
9 | 45 р. 00 коп. |