Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Кенгуру"

Гимназия №43      Фрунзенский район г. Минска

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
Русиновская Алиса Михайловна, 4 класс ж 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 12.13
Лученок Екатерина 4 Д класс 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 00.28
Данилин Денис 3 д 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 23.54
Грецкая Александра, 7В 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 21.51
Ящук Ярослав Юрьевич 7 Е 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 18.43
Прокопович Маргарита Юрьевна 4Ж 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 18.11
Рыбкина Александра 4Ж 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 17.43
Моложавый Денис, 6Г 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 15.41
Заламай Дмитрий Андреевич 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 15.21
Петрович Платон Егорович 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 11.51
Шило Полина 4 Е класс 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 09.40
Пагоцкий Тимофей, 6Е 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 22.23
Гончар Михаил, 6Г 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 22.15
Маковский Никита 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 21.42
Кулеш Кира Андреевна 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 21.24
Кулеш Роман Андреевич 4 Д 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 21.13
Луцкий 4Д 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 19.24
Вангелий Александр Валентинови 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 18.02
Гранковская 5В 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 18.01
Залуцкий Устин 6 Г 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 11.47
Станилевич Серафим 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 10.50
Сапов Артём Дмитриевич 4 В 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 18.28
Викторович Екатерина 8А 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 14.29
Гурин Сергей Викторович. 2в 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 14.17
Павловец Ставр 5А 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 12.41
Горичкина София 2в класс 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 11.39
Урбанович Марк Дмитриевич 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 10.11
Рябова Ева Витальевна 3 Е класс 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 09.53
Богдан Полина Игоревна, 4 Г 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 09.51
Бегин Захар 3 Е 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 01.38
Павловец Руслана Руслановна 3Е 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 23.05
Вьюник Артем 3Д 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 21.05
Трусова Мария Павловна 4 В класс 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 19.10
Ковальчук Алексей, 4 Е класс 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 16.53
Тихонова Елизавета, 4 В 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 11.31
Солодуха Мирон Сергеевич 3 Д 1 5 р. 00 коп. 11.02.2024 23.30
Варвашеня Дарья 4А 1 5 р. 00 коп. 11.02.2024 16.43
Кожушко Даниала Дмитриевич 4А 1 5 р. 00 коп. 10.02.2024 13.02
Матвеев Вячеслав 4Д класс 1 5 р. 00 коп. 10.02.2024 12.37
Чернухин Александра 2В 1 5 р. 00 коп. 09.02.2024 15.52
Чернухин Дарья 2В 1 5 р. 00 коп. 09.02.2024 15.51
Михай Артём Максимович, 2 В 1 5 р. 00 коп. 09.02.2024 13.55
Мельничук Екатерина 2В 1 5 р. 00 коп. 09.02.2024 12.04
Беганская Арина Вадимовна, 3 Е 1 5 р. 00 коп. 09.02.2024 11.05
Василевский Б.А. 3 Е 1 5 р. 00 коп. 09.02.2024 09.37
Шкель Тимофей, 3 Е класс 1 5 р. 00 коп. 09.02.2024 05.53
Позойская Юлиана Сергеевна, 3Е 1 5 р. 00 коп. 08.02.2024 21.48
Заламай Дарья Андреевна 1 5 р. 00 коп. 08.02.2024 14.17
Смажевский 3 В 1 5 р. 00 коп. 07.02.2024 20.50
Магакелян Михаил 3Д 1 5 р. 00 коп. 07.02.2024 20.36
РАЗА САИД ИЛЬЯС 2В 1 5 р. 00 коп. 07.02.2024 18.06
Гордей Илья 2В 1 5 р. 00 коп. 07.02.2024 18.03
Итого:
52 260 р. 00 коп.
uparrow