Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Герцик Евангелина | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.04.2025 16.57 |
Карабун Матвей | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.04.2025 16.57 |
Карабун Софья | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.04.2025 16.57 |
Шоба Роман | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.04.2025 16.57 |
Шоба Даниил | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.04.2025 16.57 |
Герцик Злата | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.04.2025 16.57 |
Савенок Матвей | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.04.2025 13.51 |
Карабун Михаил | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.04.2025 13.49 |
Итого: |
8 | 40 р. 00 коп. |