Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Мерзлякова Карина, 11 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 10.04.2025 14.43 |
Денисенко Анастасия, 11 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 10.04.2025 14.43 |
Ковалёва Ксения, 10 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 10.04.2025 14.42 |
Кучерова Виктория, 10 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 10.04.2025 14.41 |
Тарарышкина Дарья, 10 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 10.04.2025 14.41 |
Москалёва Мария | 1 | 5 р. 00 коп. | 10.04.2025 09.31 |
Куржалова Алиса | 1 | 5 р. 00 коп. | 10.04.2025 09.30 |
Итого: |
7 | 35 р. 00 коп. |