Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Лингвистёнок" (английский язык)

Гимназия №27      Фрунзенский район г. Минска

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
Рогацкий Юрий 6 Б 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 22.03
Пантелей Надежда Александровна 6 Б 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 21.43
Баранович Владимир Дмитриевич 4 А класс 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 14.21
Винцелович Софья 4В 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 09.18
Журавский Иван Юрьевич 1 5 р. 00 коп. 17.03.2024 23.58
Тушина 1 5 р. 00 коп. 17.03.2024 22.20
Черковская София 5в кл. 27 гимн 1 5 р. 00 коп. 17.03.2024 22.05
Сидорова Анна 1 5 р. 00 коп. 17.03.2024 20.40
Марцынкевич София 4В 1 5 р. 00 коп. 17.03.2024 15.25
Харланович Егор 1 5 р. 00 коп. 17.03.2024 00.07
Федоренко Тимофей 1 5 р. 00 коп. 16.03.2024 23.55
Шафаревич Андрей, 6 В 1 5 р. 00 коп. 16.03.2024 22.07
Марова Виктория 4 В 1 5 р. 00 коп. 16.03.2024 21.58
Гнидкин Тимофей 3 Б 1 5 р. 00 коп. 16.03.2024 19.34
Микульчик Пётр 5 А 1 5 р. 00 коп. 16.03.2024 18.41
Чавес Максим Мигелевич 4А 1 5 р. 00 коп. 16.03.2024 15.52
Головко Полина 4 В 1 5 р. 00 коп. 16.03.2024 09.59
шарков богдан андреевич 1 5 р. 00 коп. 16.03.2024 09.58
Лучинович Анна Леонидовна, 3кл 1 5 р. 00 коп. 15.03.2024 19.25
Веретенников Максим Алекс 4 В 1 5 р. 00 коп. 15.03.2024 18.51
Комар Максим Михайлович 1 5 р. 00 коп. 15.03.2024 15.41
Швабовская София 6А 1 5 р. 00 коп. 15.03.2024 15.07
Бройко Иван Дмитриевич, 9В 1 5 р. 00 коп. 15.03.2024 13.36
Самусенко А.А. 5кл гим27 1 5 р. 00 коп. 15.03.2024 11.27
Маковец Иван 5б 1 5 р. 00 коп. 15.03.2024 10.04
Курдюкова А.Д., 7 Б класс 1 5 р. 00 коп. 15.03.2024 09.59
тумаш анастасия викторовна 1 5 р. 00 коп. 15.03.2024 09.18
Савенок Никита 6б Лингвистенок 1 5 р. 00 коп. 14.03.2024 23.00
Фомин Иван Русланович 4 класс 1 5 р. 00 коп. 14.03.2024 22.13
Коляда Александр 4 б класс 1 5 р. 00 коп. 14.03.2024 21.59
Андрейкевич Артем 7В Лингвистенок 1 5 р. 00 коп. 14.03.2024 18.40
Касьяник В.А., 7 А 1 5 р. 00 коп. 13.03.2024 22.16
Орехова Полина Игоревна, 7А 1 5 р. 00 коп. 13.03.2024 20.51
Кулага Елизавета 8А 1 5 р. 00 коп. 13.03.2024 20.27
Скуратович Елена Сергеевна 7В клас 1 5 р. 00 коп. 13.03.2024 09.04
Жуковская Агата Ивановна 7В класс 1 5 р. 00 коп. 12.03.2024 22.55
Коляда Алиса 6 а класс 1 5 р. 00 коп. 12.03.2024 13.20
Федчук Анатолий 8 А 1 5 р. 00 коп. 11.03.2024 18.07
Итого:
38 190 р. 00 коп.
uparrow