Количество участников среди 3 классов:
Фамилии всех участников отсортированы в алфавитном порядке. Для просмотра выполненного участником задания используйте ссылки в поле с фамилией и именем учащегося. В открытом доступе фамилии участников отображаются в маскированном виде. Если авторизоваться на сайте участнику либо организатору в учреждении образования, фамилии участников будут отображаться в полном виде.
Фамилия, имя |
Результат |
В республике |
В области |
В районе |
В школе |
Доп. приз |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А****к Карина | 83,75 | 2477 | 240 | 6 | 1 | Приз 4 |
| Б****т Диана | 40,00 | 11536 | 1142 | 22 | 10 | |
| В*********я Зарина | 40,00 | 11536 | 1142 | 22 | 10 | |
| Ж*****я Ангелина | 63,75 | 6397 | 652 | 15 | 6 | |
| Ж*****я Полина | 77,50 | 3521 | 346 | 9 | 3 | |
| Л****а Валерия | 28,75 | 13067 | 1257 | 27 | 14 | |
| Л*х Елизавета | 52,50 | 9034 | 903 | 18 | 7 | |
| Н******ц Оксана | 39,50 | 11723 | 1165 | 24 | 12 | |
| П******о Есения | 82,50 | 2668 | 263 | 8 | 2 | |
| С*******ч Яна | 77,50 | 3521 | 346 | 9 | 3 | |
| С*******а Илария | 43,75 | 10880 | 1082 | 21 | 9 | |
| Т***в Артем | 45,00 | 10659 | 1066 | 20 | 8 | |
| Х*****ч Алиция | 31,25 | 12812 | 1239 | 26 | 13 | |
| Ш*******ч Андрей | 70,00 | 5072 | 517 | 14 | 5 |
